![]() |
![]() |
Exhibitors List | Homepage |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >> |
Booth No.: 3377![]() Shanghai HUHENG Heavy Weighing Apparatus Co., Ltd. | Booth No.: 3380![]() Changzhou NUOTADI Software Technology Co., Ltd. Web site: www.notadi.com |
Booth No.: 3381-3382/3391-3392 Booth Area: 36 m2 Stuccler (Fujian) Electronic Technology Co., Ltd. Web site: www.stuccler.com | Booth No.: 3384-3387![]() Zhejiang XINGHENG Electronics Co., Ltd. Web site: www.xh-scales.com |
Booth No.: 3501 Booth Area: 9 m2 Guangdong ZHENGMING Testing Technology Co., Ltd. | Booth No.: 3502 Booth Area: 9 m2 Dongguan Ebalance Electronics Co., Ltd. |
Booth No.: 3511 Booth Area: 9 m2 Wuyi YUHENG Weighing Apparatus Factory | Booth No.: 3521-3522/3531-3532 Booth Area: 36 m2 Yongkang WUXIN Weighing Apparatus Co., Ltd. Web site: www.yk5x.com |
Booth No.: 3581-3582 Booth Area: 18 m2 Zhengzhou DACHENG Weighing Equipment Co., Ltd. Web site: www.zzdacheng.com | Booth No.: 3901-3902![]() .Guangdong SouthChinaSea Electronic Measuring Technology Co., Ltd. Web site: www.chinesesensor.com |
Booth No.: 3903-3906 Booth Area: 36 m2 Ningbo AIEN Electronic Co., Ltd. Web site: www.aienchina.com | Booth No.: 3907 Booth Area: 9 m2 Guangzhou DUGE Technology Co., Ltd. Web site: www.imi-bes.com |
Booth No.: 3908 Booth Area: 9 m2 Shenzhen TONGCHUANG Mechatronics Co., Ltd. Web site: www.sztcjd.com | Booth No.: 3909-3910![]() Bengbu SUNMOON Instrument Research Institute Co., Ltd. Web site: www.sunmoon-china.com |
Booth No.: 3911 Booth Area: 9 m2 .Shanxi LITRY Automated Technology Co., Ltd. Web site: www.sxlc.cn | Booth No.: 3912 Booth Area: 9 m2 WEIPU Electric Co., Ltd. Web site: www.weipu.com |
Booth No.: 3913 Booth Area: 9 m2 Suzhou Sigma Rubber Co., Ltd. | Booth No.: 3914-3916![]() Xiamen JADEVER Scale Co., Ltd. Web site: www.jadever.com |
Copyright © China Weighing Instrument Association (CWIA)