![]() |
COUNTDOWN![]() ![]() ![]() |
Exhibitors List | Homepage |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> |
Booth No.: 1309-1310/1319-1320![]() Yantai JUNJIE Weighing Apparatus Co., Ltd. Web site: www.sanyuan-scale.com | Booth No.: 1321-1324/1331-1334![]() Nanjing EASTHIGH Measurement Co., Ltd. Web site: www.easthighscale.com |
Booth No.: 1326-1330/1336-1340 Booth Area: 90 m2 Shenzhen FAYA Weighing Apparatus Co., Ltd. Web site: www.szfyhq.com | Booth No.: 1341-1360![]() Guangdong SENSSUN Weighing Apparatus Group Ltd. Web site: www.senssun.com |
Booth No.: 1361-1366/1371-1376![]() TSCALE Electronics Mfg. (Kunshan) Co., Ltd. Web site: www.t-scale.com | Booth No.: 1368-1370/1378-1380![]() HUAZHI(Fujian) Scientific Instrument Co., Ltd. Web site: www.hz-hf.cn |
Booth No.: 1381-1384/1391-1394![]() Hangzhou HENGTIAN Electronic Co., Ltd. Web site: www.htscale.com | Booth No.: 1386-1387 Booth Area: 18 m2 Yongkang LICHUANG Weighing Apparatus Co., Ltd. |
Booth No.: 1388-1390/1396-1400 Booth Area: 72 m2 Kunshan YOUKEWEITE Electronic Technology Co., Ltd. | Booth No.: 1401-1404/1411-1414 Booth Area: 72 m2 Rongta Technology (Xiamen) Group., Ltd. Web site: www.rongtatech.com |
Booth No.: 1406-1407/1416-1417![]() Chengdu PRIS Electronic Co., Ltd. Web site: www.pris-scale.com | Booth No.: 1408-1410/1418-1420 Booth Area: 54 m2 Jiansu DIHENG Hi-Tech Co., Ltd. |
Booth No.: 1501-1504/1511-1514![]() Dongguan YIXUE Electronic Co., Ltd. Web site: www.gdyixue.com | Booth No.: 1506-1507/1516-1517 Booth Area: 36 m2 Penglai SHUILING Counterweight Factory Web site: www.plfama.com |
Booth No.: 1509-1510/1519-1520 Booth Area: 36 m2 Xiamen SUN-RAY Software Co., Ltd. Web site: www.xmsrs.com | Booth No.: 1521-1523/1531-1533 Booth Area: 54 m2 Guangzhou BRANDA Weighing Apparatus Co., Ltd. |
Booth No.: 1525-1526/1535-1536 Booth Area: 36 m2 Daneng Creation Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | Booth No.: 1528-1529 Booth Area: 18 m2 Zhejiang ZHONGMENG Industry & Trade Co., Ltd. |
Copyright © China Weighing Instrument Association (CWIA)