![]() |
COUNTDOWN![]() ![]() ![]() |
Exhibitors List | Homepage |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> |
Booth No.: 7266-7271 Booth Area: 54 m2 Zhuhai XIAOBIAN Technology Co., Ltd. Web site: www.xiaobiankeji.com | Booth No.: 7275-7276 Booth Area: 18 m2 Ningbo Osight Photoelectric Technology Co., Ltd. Web site: www.osighttech.com |
Booth No.: 7278-7283 Booth Area: 54 m2 Sichuan Stone Edge Science and Technology Co., Ltd. Web site: www.scqsy.com | Booth No.: 7285-7286 Booth Area: 18 m2 Zhejiang LIANGSHI Intelligent Technology Co., Ltd. Web site: www.lsjszj.com |
Booth No.: 7287 Booth Area: 9 m2 Shenzhen TONGCHUANG Mechatronics Co., Ltd. Web site: www.sztcjd.com | Booth No.: 7288-7289 Booth Area: 18 m2 Chongqing KAIJIN Technology Co., Ltd. Web site: www.cqkaijin.com |
Booth No.: 7290-7291 Booth Area: 18 m2 Fuzhou QIANLIMA Technology Co., Ltd. Web site: www.fuzhouqlm.com | Booth No.: 7292 Booth Area: 9 m2 Beijing Intelly Technology Co., Ltd. Web site: www.leimou.com |
Booth No.: 7301 Booth Area: 9 m2 Hebei DING-YOU Crane Manufacturing Co., Ltd. | Booth No.: 7302-7303 Booth Area: 18 m2 Wuxi YUQING Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
Booth No.: 7304-7305 Booth Area: 18 m2 KAIYING Power Supply & Electrical Equip Co., Ltd. Web site: www.longwaybattery.com | Booth No.: 7306-7307 Booth Area: 18 m2 Zhengjiang SHENGYE Technology Co., Ltd. Web site: www.zjsyee.net |
Booth No.: 7308-7309/7320-7321 Booth Area: 36 m2 Fuzhou QIRI Electronic Technology Co., Ltd. Web site: www.7rkj.com | Booth No.: 7310-7311/7318-7319 Booth Area: 36 m2 Yongkang XIANGHAI Weighing Instrument Factory Web site: www.zjxianghai.com.cn |
Copyright © China Weighing Instrument Association (CWIA)