![]() |
COUNTDOWN![]() ![]() ![]() |
Exhibitors List | Homepage |
Order by
Booth number
Index A-Z
Booth area
Find |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >> |
Booth No.: 6201-6206![]() Guangdong HUAPU Electical Apparatus Group Co., Ltd. Web site: www.huapu.com.cn | Booth No.: 6207-6208 Booth Area: 18 m2 Hangzhou MIXCHIPS Microelectronics Co., Ltd. Web site: www.mixchips.com |
Booth No.: 6209 Booth Area: 9 m2 Kunshan Innovative Testing Technology Co., Ltd. Web site: www.cxtest.com | Booth No.: 6211![]() THUNDER Precision Resistor Co., Ltd. Web site: www.thunder-resistor.com |
Booth No.: 6212![]() Beijing RONGDA Science & Technology Co., Ltd. Web site: www.rd-cn.com | Booth No.: 6213-6214 Booth Area: 18 m2 Jiaxing EVERBRIGHT Energy Technology Co., Ltd. Web site: www.china-liu.cn |
Booth No.: 6216 Booth Area: 9 m2 Xuzhou SANYUAN Weighing Technology Co., Ltd. Web site: www.sanyuanchina.com | Booth No.: 6217-6218 Booth Area: 18 m2 Baoding JUNTAI Weighing Equipment Co., Ltd. |
Booth No.: 6219-6221/6228-6230 Booth Area: 54 m2 Jiansu DIHENG Hi-Tech Co., Ltd. | Booth No.: 6223-6224 Booth Area: 18 m2 Shenzhen YIHENGRONGTONG Electronic Co., Ltd. Web site: www.weihuang.com.cn |
Booth No.: 6225-6226 Booth Area: 18 m2 Shenzhen Brightek Printer Co., Ltd. Web site: www.weihuang.com.cn | Booth No.: 6231-6233/6240-6242 Booth Area: 54 m2 Changzhou CHANGRONG Electronic Co., Ltd. Web site: www.czcrdz.com |
Booth No.: 6235-6238 Booth Area: 36 m2 Shenzhen SINXIN Information Technology Co., Ltd. Web site: www.sinxinit.net | Booth No.: 6251-6252 Booth Area: 18 m2 WICN Web site: www.sdim.cn/hqzx |
Copyright © China Weighing Instrument Association (CWIA)