![]() |
COUNTDOWN![]() ![]() ![]() |
Exhibitors List | Homepage |
Order by
Booth number
Index A-Z
Booth area
Find |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> |
Hall: N2 Booth No.: 2155-2159/2165-2169 Booth Area: 90 m2 Ningbo ZHONGPENG Electric Co., Ltd. Web site: www.china-zpe.com | Hall: N2 Booth No.: 2171-2173/2181-2183 Booth Area: 54 m2 Shandong LUYUE Electronic Technology Co., Ltd. Web site: www.shandongluyue.com |
Hall: N2 Booth No.: 2175-2177/2185-2187 Booth Area: 54 m2 Changzhou Runningtech Industrial Technology Co., Ltd. Web site: www.runningtec-h.com | Hall: N2 Booth No.: 2178-2179/2188-2189 Booth Area: 36 m2 Jiangxi ZONJLI High-Tech Co., Ltd. Web site: www.zonjli.com |
Hall: N2![]() Booth Area: 72 m2 LOCOSC Ningbo Precision Technology Co., Ltd. Web site: www.locosc.com.cn | Hall: N2![]() Booth Area: 36 m2 Xiamen Loadcell Technology Co., Ltd. Web site: www.lctxm.com |
Hall: N2 Booth No.: 2199-2200/2213-2214 Booth Area: 36 m2 Changzhou XUDONG Weighing Apparatus Co., Ltd. Web site: www.cznewtonscale.com | Hall: N2![]() Booth Area: 54 m2 Shanghai EXCELL M&E Enterprises Co., Ltd. Web site: www.excell.com.tw |
Hall: N2![]() Booth Area: 36 m2 Qingdao HAIYIDA Weighing Apparatus Co., Ltd. Web site: www.hydhq.com | Hall: N2 Booth No.: 2303-2304/2313-2314 Booth Area: 36 m2 Beijing SHOUHENG Weighing Technlogy Co., Ltd. Web site: www.shouheng.com.cn |
Hall: N2 Booth No.: 2306-2307 Booth Area: 18 m2 Suzhou XIANDAI Paper Production Co., Ltd. Web site: www.szxdpospaper.com | Hall: N2 Booth No.: 2309-2310/2319-2320 Booth Area: 36 m2 Shenzhen Brightek Printer Co., Ltd. Web site: www.weihuang.com.cn |
Hall: N2 Booth No.: 2316-2317 Booth Area: 18 m2 Zhuhai Xprinter Electronics Technology Co., Ltd. Web site: www.xprinter.net | Hall: N2![]() Booth Area: 54 m2 Chengdu PRIS Electronic Co., Ltd. Web site: www.pris-scale.com |
Copyright © China Weighing Instrument Association (CWIA)