![]() |
COUNTDOWN![]() ![]() ![]() |
Exhibitors List | Homepage |
Order by
Booth number
Index A-Z
Booth area
Find |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> |
Hall: N2 Booth No.: 2408/2418 Booth Area: 18 m2 Hangzhou Real Weighing Technology Co., Ltd. Web site: www.hzrlcz.com | Hall: N2 Booth No.: 2409-2410/2419-2420 Booth Area: 36 m2 Fuzhou FURI Electronics Co., Ltd. Web site: www.furiscale.com |
Hall: N2![]() Booth Area: 36 m2 Fuzhou FURI Weighing Electronics Co., Ltd. Web site: www.fwescale.com | Hall: N2 Booth No.: 2504-2505 Booth Area: 18 m2 Shenzhen BOTOO Electronic Technology Co., Ltd. Web site: www.szbotoo.com |
Hall: N2 Booth No.: 2507 Booth Area: 9 m2 Suzhou ZHIPUNUO Automatic Equipment Co., Ltd. Web site: www.szzpn.com | Hall: N2 Booth No.: 2508 Booth Area: 9 m2 Shanghai YOUSHANG Electronic Co., Ltd. Web site: www.ys-sh.cn |
Hall: N2 Booth No.: 2509-2510/2519-2520 Booth Area: 36 m2 Jiangsu Standup Import and Export Co., Ltd. Web site: www.standupimport.com | Hall: N2 Booth No.: 2514-2515 Booth Area: 18 m2 Suzhou ACCURATE Weigh Co., Ltd. |
Hall: N2 Booth No.: 2517-2518 Booth Area: 18 m2 Tuanxing (Changzhou) Technology Co., LTD | Hall: N2 Booth No.: 2521-2522/2531-2532 Booth Area: 36 m2 Zhejiang HAOYU Industry & Trade Co., Ltd. Web site: www.zghaoyu.com |
Hall: N2![]() Booth Area: 36 m2 Shanghai DAHUA Scale Factory Web site: www.dahuascale.com | Hall: N2 Booth No.: 2527-2528/2537-2538 Booth Area: 36 m2 Shenzhen EPELSA Technologies Ltd. Web site: www.epelsa.cn |
Hall: N2![]() Booth Area: 9 m2 Aczet Instruments (Suzhou) Co., Ltd. Web site: www.aczet.com | Hall: N2![]() Booth Area: 9 m2 HOBOS Technologies Co., Ltd. Web site: www.hobos.com.cn |
Copyright © China Weighing Instrument Association (CWIA)